
Marcas a serem avaliadas em 2010
Para esta edição do MMM, o número de marcas avaliadas aumentou um pouco mais do que o dobro do número de marcas avaliadas na edição passada. Ou seja, de 100 marcas passamos para 195 e de 8 sectores passamos para 20.Confira abaixo a listagem:
| Automóvel | Bebidas | Banca | Comnunicação Social | Clubes Despotivos |
| Toyota | 2M | Millennium BIM | STV | Maxaquene |
| Nissan | Laurentina | BCI | TVM | Ferroviário de Maputo |
| BMW | Manica | Barclays | Record Moçambique | Desportivo de Maputo |
| Mercedes | Coca-cola | Standard Bank | TIM | Costa do Sol |
| Mazda | Amarula | ProCredit | Rádio Moçambique | Matchedje |
| Isuzu | Smirnoff | Banco Terra | Notícias | HCB de Songo |
| Mitsubitsh | Fanta | Socremo | Rtp África | Liga Muçulumana |
| Ford | Tentação | FNB | Savana | Textáfrica de Chimoio |
| Honda | Savana | Banco Oportunidade | O País | Chingale de Tete |
| Heineken | Rádio Cidade | Futebol Clube de Lichinga | ||
| Santal | SFM | Ferroviário da Beira | ||
| Johnnie Walker | Zambeze | Atlético Muçulmano | ||
| Ceres | TV Maná | |||
| Hunters Dry | Magazine Independente | |||
| Raíz | KTV | |||
| Sprite | A Verdade | |||
| Famous Grouse | Diário de Moçambique | |||
| MacGregor | 9FM | |||
| Chivas Rega | Domingo | |||
| Escorpião |
| Combustíveis | Eventos | Ensino Superior | Energia | Electrónica de Consumo |
| BP | Fama Show | UEM | EDM | Sony |
| Petromoc | Show de Talentos | UP | HCB | LG |
| Galp | MFW | A POLITÉCNICA | Panasonic | |
| Total | Dança dos Artistas | ISTEG | Philips | |
| Engen | Verão Amarelo | ISCTEM | Samsung | |
| Shell | Faces | USTM | Defy | |
| Sasol | Ngoma | Universidade Católica | JVC | |
| Tribo Júnior | Unilurio | |||
| Fest Coros | Mussa Bin Bique | |||
| Basket Show | UDM |
| Informática | Indústria | Produtos Limpeza | Produtos Higiene | Produtos Alimentares |
| HP | Mozal | OMO | Palmolive | OKI |
| Accer | Cervejas de Moçambique | Sunligth | Colgate | Xirico |
| Dell | Companhia Industrial da Matola | Povim (Bravo) | Lux | Sasseka |
| Meccer | Cimentos de Moçambique | So Klin | Protex | Ngonhama |
| Toshiba | Handy Andy | Aquafresh | Polana | |
| Javel (Bamaru) | Multipac | Top Score | ||
| Mister Muscle | Nivea | Mamã África | ||
| Criolina | Usual | Dona Ana | ||
| Surf | Ayu | Mariana | ||
| Maeva | Leão | |||
| Nestlé | ||||
| Dona | ||||
| Parmalat | ||||
| Bom Amigo | ||||
| Maeva | ||||
| Maria | ||||
| Milaneza | ||||
| Rama | ||||
| Arroz da Mamã |
| Seguros | Telecomunicações | Telemóveis | Transportes | Vestuário |
| Emose | mcel | Nokia | TPM | Levis Strauss |
| Impar | Vodacom | Samsung | LAM | Adidas |
| Global Alliance | TDM | Motorola | TCO | Nike |
| Hollard Seguros | Teledata | Sony Ericsson | Tricamo | Gringo |
| TV Cabo | LG | Panthera Azul | Billa Bong | |
| One Cell | HTC | CFM | Polo | |
| Televisa | BlackBerry | Grupo Mecula | Reebok | |
| Alcatel | Lacoste | |||
| Vodafone | Puma | |||
| Gucci | ||||
| Dolce&Gabbana | ||||
| Quicksilver | ||||
| Calvin Klein |






